Задачи комплексного учета:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5100 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37600 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (коробочное решение) | 59500 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72800 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 194600 | 10 мест в поставке, 64-сервер, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи бухгалтерского учета коммерческих организаций и ИП:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30700 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи расчета заработной платы:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8200 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33200 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136000 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи оперативного учета и торговли:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи комплексного учета:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5100 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37600 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (коробочное решение) | 59500 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72800 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 194600 | 10 мест в поставке, 64-сервер, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи бухгалтерского учета коммерческих организаций и ИП:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30700 | 5 мест в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи расчета заработной платы:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8200 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33200 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136000 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обособ.подразделения, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Задачи оперативного учета и торговли:
Артикул | Наименование продукта | Цена, руб. | Комплектация, поддержка | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 | 1 место, 1 ЮЛ или ИП, 1 пользователь, бесплатные обновления | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26700 | 1 место в поставке, можно докупать места, ∞ ЮЛ или ИП, обновления в рамках КП/ИТС |
*другие варианты поможем подобрать в коммерческом предложении персонально, оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
Лицензии 1С БАЗОВЫЕ Цена, руб
1С:Бухгалтерия 8. Базовая 3600
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая 5100
1С:Розница 8. Базовая 3600
1С:Управление торговлей 8. Базовая 7400
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая 8200
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Базовая 3600
1С:Зарплата и кадры ГУ 8. Базовая 10100